उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | वीई हेड रोटर | प्रतिरूप संख्या।: | 1 468 334 580 |
---|---|---|---|
टाइप: | वीई | तरह: | हेड रोटर |
आकार: | 4/11आर | वसंत के साथ: | नहीं |
कार के मॉडल: | डीजल कार | गारंटी: | 180 दिन |
सामग्री: | इस्पात | शिपिंग तरीका: | एक्सप्रेस/एयर |
हाई लाइट: | 1 468 334 580 रोटर हेड इंजेक्शन पंप,रोटर हेड इंजेक्शन पंप,फ्यूल रोटर हेड इंजेक्शन पंप odm |
वीई हेड रोटर 1 468 334 580
प्रकार: हेड रोटर
रंग: चांदी
आवेदन: ईंधन प्रणाली
सकल वजन: 2.50 किग्रा
क्रम से लगाना | वीई हेड रोटर 1 468 334 580 |
मॉडल संख्या | 1 468 334 580 |
विनिर्देश | 4/11आर |
वसंत के साथ | नहीं |
टिप्पणी | वीई |
अन्य मॉडलों के लिए, आप कैटलॉग में देख सकते हैं:
एनहे. | वीईनमूना | विनिर्देश | इंजन का मॉडल | टिप्पणी |
1 | 096400-0143 | 4/9R | इसुजु 4FE1 | |
2 | 096400-0232 | 4/10आर | मित्सुबिशी 4D5T | |
3 | 096400-0242 | 4/9R | टोयोटा 2सी | |
4 | 096400-0262 | 4/12R | कोमात्सु 4डी95एल | |
5 | 096400-0371 | 4/10आर | टोयोटा 2L | |
6 | 096400-0432 | 4/12R | टोयोटा 1Z | |
7 | 096400-1000 | 4/10आर | ||
8 | 096400-1030 | 4/9R | मित्सुबिशी 4D6 | |
9 | 096400-1060 | 4/9R | टोयोटा 3बी | |
10 | 096400-1090 | 4/9R | टोयोटा 1DZ | |
1 1 | 096400-1160 | 4/10आर | ||
12 | 096400-1210 | 6/12R | टोयोटा 11Z | |
13 | 096400-1220 | 4/12R | कोमात्सु 4डी95एस | |
14 | 096400-1230 | 4/12R | टोयोटा 1Z | |
15 | 096400-1240 | 4/12R | टोयोटा 14बी | |
16 | 096400-1250 | 4/10आर | टोयोटा 3एल | |
17 | 096400-1270 | 4/10आर | ||
18 | 096400-1300 | 4/10आर | टोयोटा 1DZ | |
19 | 096400-1320 | 6/12R | टोयोटा 1HD-T | |
20 | 096400-1330 | 6/10आर | टोयोटा 1HZ | |
21 | 096400-1390 | 4/10आर | ||
22 | 096400-1441 | 4/12R | विद्युत (ईसीडी) | |
23 | 096400-1481 | 4/10आर | विद्युत (ईसीडी) | |
24 | 096400-1490 | 4/10आर | ||
25 | 096400-1500 | 6/10आर | टोयोटा 1HZ | |
26 | 096400-1580 | 4/12R | ||
27 | 096400-1590 | 4/10आर | ||
28 | 096400-1600 | 4/11ली | इसुजु 4JB1 | |
29 | 096400-1610 | 4/10ली | ||
30 | 096400-1670 | 6/12R | ||
31 | 096400-1680 | 3/9R | टोयोटा 3बी | |
32 | 096400-1690 | 4/12R | ||
33 | 096400-1700 | 6/12R | टोयोटा | |
34 | 096400-1730 | 4/10आर | ||
35 | 096400-1740 | 4/10आर | ||
36 | 096400-1770 | 4/10आर | ||
37 | 096400-1800 | 6/12R | ||
38 | 096400-1860 | 4/12R | ||
39 | 096400-1890 | 4/10आर | ||
40 | 096400-1950 | 4/11आर | निस्सान | |
41 | 146400-2220 9 461 610 167 |
4/10आर | मित्सुबिशी 4D55 | |
42 | 146400-4520 | 4/10आर | इसुजु 4FC1 | |
43 | 146400-5521 | 4/9ली | इसुजु सी223 | |
44 | 146400-5820 | 4/10ली | ||
45 | 146400-8821 | 4/9ली | इसुजु | |
46 | 146400-9720 | 4/10आर | निसान LD20T | |
47 | 146401-0221 9 461 614 152 |
4/10आर | मित्सुबिशी 4D65 | |
48 | 146401-0520 9 461 612 068 |
4/10आर | निसान AD23 | |
49 | 146401-1920 9 461 614 180 |
4/9ली | ISUZU C240 | |
50 | 146401-2020 | 4/10आर | ||
51 | 146401-2120 | 4/10आर | निसान AD27 | |
52 | 146401-3020 9 461 615 032 |
4/12R | KOMATSU | |
53 | 146401-3220 9 461 615 357 |
4/10आर | मित्सुबिशी 4D56 | |
54 | 146401-3420 | 4/10आर | ||
55 | 146401-3520 | 4/10ली | निसान टीडी23 | |
56 | 146401-3620 9 461 617 093 |
4/10आर | ||
57 | 146401-3720 9 461 618 442 |
4/10आर | ||
58 | 146401-4220 9 461 617 094 |
4/11आर | निसान QD32 | |
59 | 146401-4420 | 4/12R | देवू | |
60 | 146401-4720 9 461 624 529 |
4/10आर | ||
61 | 146402-0820 9 461 612 320 |
4/11आर | इसुजु 4JB1,4BC2 | |
62 | 146402-0920 9 461 612 350 |
4/11ली | इसुजु 4JA1,4JB1 | |
63 | 146402-1420 | 4/12R | इसुजु 4BE1 | |
64 | 146402-1520 | 4/10आर | इसुजु डी201-02 | |
65 | 146402-2420 | 4/11ली | इसुजु 4JB1CG | |
66 | 146402-2520 | 4/11आर | ||
67 | 146402-3420 9 461 614 854 |
4/11आर | निसान BD30 | |
68 | 146402-3820 9 461 615 070 |
4/11ली | इसुजु 4JA1 | |
69 | 146402-4020 9 461 617 872 |
4/12ली | इसुजु 4JB1 493ZQ | |
70 | 146402-4420 9 461 617 096 |
4/12ली | इसुजु 4JA1 | |
71 | 146402-4720 9 461 624 616 |
4/11ली | ISUZU 4JB1-TC | |
72 | 146402-5120 | 4/11ली | पायाब | |
73 | 146402-5220 9 461 613 254 |
4/11ली | ||
74 | 146402-5720 | 4/12R | ||
75 | 146403-0520 | 4/10आर | ||
76 | 146403-1220 | 4/8R | ||
77 | 146403-2820 | 4/10आर | माज़दा ईडी33 | |
78 | 146403-3120 | 4/10ली | निसान सीडी17 | |
79 | 146403-3320 | 4/10आर | निसान ईडी35 | |
80 | 146403-3420 | 4/10ली | ||
81 | 146403-3520 9 461 617 098 |
4/10आर | निसान टीडी27 | |
82 | 146403-3720 | 4/11आर | ||
83 | 146403-4220 | 4/10ली | ||
84 | 146403-4720 9 461 615 973 |
4/11आर | ||
85 | 146403-4820 | 4/11ली | इसुजु 4JG2 | |
86 | 146403-4920 | 4/11आर | मित्सुबिशी 4M40 | |
87 | 146403-6120 9 461 615 865 |
4/11आर | ||
88 | 146403-6620 | 4/11आर | ||
89 | 146403-6820 9 461 616 828 |
4/10ली | माज़दा WLT | |
90 | 146403-7420 9 461 617 100 |
4/11आर | ||
91 | 146403-7920 | 4/10ली | ||
92 | 146403-8720 | 4/10ली | हुंडई | |
93 | 146403-9221 | 4/10ली | ||
94 | 146403-9520 | 4/10आर | ||
95 | 146403-9620 9 461 626 030 |
4/10आर | ||
96 | 146403-9720 | 4/11आर | ||
97 | 146404-1620 | 4/10आर | जेएसी | |
98 | 146404-2200 | 4/12ली | इसुजु | |
99 | 146405-0421 | 6/11आर | देवू (एशिया किआ) | |
100 | 146405-0620 9 461 610 710 |
6/12R | ||
101 | 146405-1920 9 461 614 375 |
6/10आर | निसान टीडी42 | |
102 | 146405-3720 | 6/11आर | ||
103 | 146405-4020 | 6/10आर | ||
104 | 146405-4220 | 6/11आर | ||
105 | 146405-4420 | 6/11आर | ||
106 | 146406-0620 9 461 613 410 |
6/11आर | कोमात्सु 6D95L | |
107 | 146406-0820 | 6/12R | ||
108 | 146407-0020 | 6/10आर | ||
109 | 146408-0420 | 6/10आर | ||
110 | 146408-0620 | 6/10आर | ||
111 | 923402-0904 | 4/10आर | ||
112 | 205 | 4/12R | ||
113 | 206 | 4/11ली | ||
114 | 209 | 4/11ली | ||
115 | 214 | 4/10आर | ||
116 | 215 | 4/11ली | ||
117 | 303 | 3/11आर | ||
118 | 400 | 4/12ली | ||
119 | 661 | 4/11ली | इसुजु | |
120 | 662 | 4/11ली | इसुजु | |
121 | 666 | 4/11आर | ||
122 | KIA2700 | 4/10ली | किआ | |
123 | किआ | 4/10ली | किआ | |
124 | बी3-90 | 3/9ली | चीनी जेनरेटर | |
125 | 1 468 333 323 | 3/10ली | फिएट जियोटेक | स्प्रिंग्स के साथ |
126 | 1 468 333 335 | 3/11आर | ||
127 | 1 468 333 342 | 3/11ली | स्प्रिंग्स के साथ | |
128 | 1 468 334 009 | 4/11ली | इसुजु | स्प्रिंग्स के साथ |
129 | 1 468 334 012 | 4/12R | ||
130 | 1 468 334 013 | 4/12R | ||
131 | 1 468 334 014 | 4/12R | ||
132 | 1 468 334 017 | 4/9R | स्प्रिंग्स के साथ | |
133 | 1 468 334 018 | 4/11आर | ||
134 | 1 468 334 032 | 4/11आर | ||
135 | 1 468 334 066 | 4/12ली | ||
136 | 1 468 334 313 | 4/9R | आईवीईसीओ 40-8 | |
137 | 1 468 334 327 | 4/9R | वीडब्ल्यू सीआर, जेके | |
138 | 1 468 334 337 | 4/10आर | फोर्ड यॉर्क | |
139 | 1 468 334 378 | 4/12R | कमिंस 4BT | |
140 | 1 468 334 391 | 4/10ली | ||
141 | 1 468 334 472 | 4/11ली | ||
142 | 1 468 334 475 | 4/12R | पर्किन्स फेजर 70 | |
143 | 1 468 334 480 | 4/10आर | लैन्शिया | |
144 | 1 468 334 485 | 4/11आर | आईवीईसीओ40-10 | स्प्रिंग्स के साथ |
145 | 1 468 334 496 | 4/12R | CUMMINS 4BT AA | |
146 | 1 468 334 564 | 4/8R | वीडब्ल्यू/ऑडी 1Y | |
147 | 1 468 334 565 | 4/9R | वीडब्ल्यू/ऑडी जेके | |
148 | 1 468 334 575 | 4/9R | वीडब्ल्यू एमई | |
149 | 1 468 334 580 | 4/11आर | ||
150 | 1 468 334 592 | 4/11ली | औरीफुल | |
151 | 1 468 334 594 | 4/11आर | ||
152 | 1 468 334 595 | 4/11आर | Iveco | |
153 | 1 468 334 603 | 4/11आर | आईवीईसीओ 40-10 | स्प्रिंग्स के साथ |
154 | 1 468 334 604 | 4/11आर | Iveco | स्प्रिंग्स के साथ |
155 | 1 468 334 606 | 4/11आर | इवेको/रेनॉल्ट | स्प्रिंग्स के साथ |
156 | 1 468 334 611 | 4/9R | ||
157 | 1 468 334 625 | 4/12R | मैक्सियन | |
158 | 1 468 334 631 | 4/10ली | ||
159 | 1 468 334 647 | 4/12R | AGRALE DEUTZ | |
160 | 1 468 334 648 | 4/12R | कमिंस/सीडीसी 4BTAA | |
161 | 1 468 334 653 | 4/12R | केएचडी | स्प्रिंग्स के साथ |
162 | 1 468 334 654 | 4/12R | मेगावाट | स्प्रिंग्स के साथ |
163 | 1 468 334 672 | 4/12R | पर्किन्स | स्प्रिंग्स के साथ |
164 | 1 468 334 713 | 4/12R | आदमी | |
165 | 1 468 334 717 | 4/8R | ||
166 | 1 468 334 720 | 4/11आर | Iveco | |
167 | 1 468 334 768 | 4/9R | ||
168 | 1 468 334 780 | 4/11आर | Iveco | स्प्रिंग्स के साथ |
169 | 1 468 334 784 | 4/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
170 | 1 468 334 798 | 4/11आर | आईवीईसीओ40-10 | स्प्रिंग्स के साथ |
171 | 1 468 334 799 | 4/11आर | ||
172 | 1 468 334 810 | 4/12R | ||
173 | 1 468 334 841 | 4/11आर | Iveco | स्प्रिंग्स के साथ |
174 | 1 468 334 844 | 4/11आर | ||
175 | 1 468 334 851 | 4/11आर | स्प्रिंग्स के साथ | |
176 | 1 468 334 859 | 4/11आर | ||
177 | 1 468 334 870 | 4/12R | Citroen | स्प्रिंग्स के साथ |
178 | 1 468 334 873 | 4/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
179 | 1 468 334 874 | 4/12R | Iveco | स्प्रिंग्स के साथ |
180 | 1 468 334 882 | 4/11आर | ||
181 | 1 468 334 889 | 4/11आर | रेनॉल्ट S9W 700 | |
182 | 1 468 334 900 | 4/12R | मामला IH | स्प्रिंग्स के साथ |
183 | 1 468 334 925 | 4/12R | Iveco | स्प्रिंग्स के साथ |
184 | 1 468 334 928 | 4/11ली | ||
185 | 1 468 334 946 | 4/11आर | Iveco | स्प्रिंग्स के साथ |
186 | 1 468 334 964 | 4/8R | वीडब्ल्यू | |
187 | 1 468 334 982 | 4/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
188 | 1 468 334 987 | 4/11आर | स्प्रिंग्स के साथ | |
189 | 1 468 334 993 | 4/12R | ||
190 | 1 468 334 994 | 4/12R | ||
191 | 1 468 335 044 | 5/11आर | स्प्रिंग्स के साथ | |
192 | 1 468 335 338 | 5/11आर | ||
193 | 1 468 335 345 | 5/10ली | ऑडी सीएन | |
194 | 1 468 335 348 | 5/8 एल | ||
195 | 1 468 335 351 | 5/8 एल | ||
196 | 1 468 335 365 | 5/8 एल | ||
197 | 1 468 336 343 | 6/10ली | ||
198 | 1 468 336 352 | 6/12ली | पर्किन्स | |
199 | 1 468 336 364 | 6/12R | मैन डी0226 एमकेएफ/170 | |
200 | 1 468 336 403 | 6/12R | कमिन्स | स्प्रिंग्स के साथ |
201 | 1 468 336 420 | 6/10आर | ||
202 | 1 468 336 423 | 6/12R | कमिंस 6BT | स्प्रिंग्स के साथ |
203 | 1 468 336 440 | 6/10ली | ||
204 | 1 468 336 451 | 6/12R | पर्किन्स | |
205 | 1 468 336 453 | 6/12ली | ||
206 | 1 468 336 457 | 6/11आर | Iveco | |
207 | 1 468 336 464 | 6/12R | पर्किन्स फेजर160T | |
208 | 1 468 336 468 | 6/10ली | ||
209 | 1 468 336 480 | 6/12R | कमिंस 6BT 5.9 | |
210 | 1 468 336 499 | 6/12R | ||
211 | 1 468 336 513 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
212 | 1 468 336 601 | 6/12R | ||
213 | 1 468 336 602 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
214 | 1 468 336 606 | 6/12R | कमिंस 6BTAA 5.9 | स्प्रिंग्स के साथ |
215 | 1 468 336 607 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
216 | 1 468 336 608 | 6/12R | ||
217 | 1 468 336 614 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
218 | 1 468 336 622 | 6/12ली | ||
219 | 1 468 336 623 | 6/12R | ||
220 | 1 468 336 626 | 6/12ली | पर्किन्स | |
221 | 1 468 336 636 | 6/12R | डीएएफ सीएन 95 | स्प्रिंग्स के साथ |
222 | 1 468 336 637 | 6/11आर | Iveco | |
223 | 1 468 336 642 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
224 | 1 468 336 647 | 6/12R | सीडीसी 6BTA 5.9 | |
225 | 1 468 336 655 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
226 | 1 468 336 801 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
227 | 1 468 336 806 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
228 | 1 468 373 004 | 3/12L | ||
229 | 1 468 373 011 | 3/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
230 | 1 468 373 012 | 3/12L | स्प्रिंग्स के साथ | |
231 | 1 468 374 012 | 4/11आर | स्प्रिंग्स के साथ | |
232 | 1 468 374 015 | 4/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
233 | 1 468 374 016 | 4/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
234 | 1 468 374 019 | 4/12R | ||
235 | 1 468 374 020 | 4/12ली | स्प्रिंग्स के साथ | |
236 | 1 468 374 024 | 4/12R | कमिन्स | स्प्रिंग्स के साथ |
237 | 1 468 374 032 | 4/11आर | ||
238 | 1 468 374 042 | 4/11आर | ||
239 | 1 468 374 033 | 4/12ली | स्प्रिंग्स के साथ | |
240 | 1 468 374 036 | 4/12ली | स्प्रिंग्स के साथ | |
241 | 1 468 374 037 | 4/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
242 | 1 468 374 041 | 4/12R | Iveco | स्प्रिंग्स के साथ |
243 | 1 468 374 047 | 4/11ली | जेएमसी | स्प्रिंग्स के साथ |
244 | 1 468 374 053 | 4/12R | पर्किन्स | स्प्रिंग्स के साथ |
245 | 1 468 374 064 | 4/12R | ||
246 | 1 468 374 066 | 4/11ली | ||
247 | 1 468 374 099 | 4/12ली | स्प्रिंग्स के साथ | |
248 | 1 468 376 001 | 6/12R | न्यू हॉलैंड TM140 | |
249 | 1 468 376 002 | 6/12R | कमिन्स | स्प्रिंग्स के साथ |
250 | 1 468 376 003 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
251 | 1 468 376 005 | 6/12R | कमिन्स | स्प्रिंग्स के साथ |
252 | 1 468 376 007 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
253 | 1 468 376 008 | 6/12R | कमिन्स | स्प्रिंग्स के साथ |
254 | 1 468 376 010 | 6/12ली | स्प्रिंग्स के साथ | |
255 | 1 468 376 013 | 6/12ली | स्प्रिंग्स के साथ | |
256 | 1 468 376 017 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
257 | 1 468 376 021 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
258 | 1 468 376 023 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
259 | 1 468 376 028 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
260 | 1 468 376 033 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
261 | 1 468 376 037 | 6/12R | ||
262 | 1 468 376 042 | 6/11एल | ||
263 | 1 468 376 248 | 6/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
264 | 1 468 376 668 | 6/12R | पर्किन्स | स्प्रिंग्स के साथ |
265 | 2 468 334 043 | 4/9R | ||
266 | 2 468 334 066 | 4/11आर | ||
267 | 2 468 334 091 | 4/10आर | वीडब्ल्यू एएफएन | स्प्रिंग्स के साथ |
268 | 2 468 335 047 | 5/11ली | स्प्रिंग्स के साथ | |
269 | 2 468 336 013 | 6/10आर | बीएमई 25 6T1 | |
270 | 2 468 336 020 | 6/10आर | ||
271 | 2 468 336 029 | 6/12ली | ||
272 | 9 461 080 408 | 4/11आर | AGRALE DEUTZ | |
273 | D000068 | 4/12R | स्प्रिंग्स के साथ | |
274 | 4/10आर | देवू | ||
275 | 4/10आर | हुंडई | ||
276 | 4/10आर | सांगयोंग कोरंडो |
हमारे उत्पाद
उच्च परिशुद्धता आम रेल प्रणाली परीक्षण बेंच, बॉश इंजेक्टर कोडिंग फ़ंक्शन के साथ OEM गुणवत्ता;
आम रेल इंजेक्टर, आम रेल नियंत्रण वाल्व, EUI/EUP वाल्व, समायोजन शिम;
ईंधन पंप सवार, तत्व, सिर रोटर, नलिका, और वितरण वाल्व।
हमारी पीउत्पाद आवेदन
डीजल यात्री वाहन और डीजल वाणिज्यिक वाहन।
हमारा प्रमाणपत्र
आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक;
हम आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक पारित कर चुके हैं।
हमारा उत्पादन बाजार
आप हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में पा सकते हैं: यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व क्षेत्र, पूर्वी एशिया, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका;
हमने इन सभी बाजारों में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है।
हमारीएससेवा
हम अपने ग्राहकों को एक कदम समाधान सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं;
हम न केवल अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि हम अपने ग्राहकों को एक परिवार की तरह मुफ्त तकनीक और सेवा भी दे रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
1 आपकी कंपनी के बारे में क्या लाभ है?
हमारी कंपनी पेशेवर टीम और व्यावसायिक उत्पादन लाइन है।
2 मूल्य के बारे में क्या?
ब्रांड नाम के उत्पाद लेकिन कीमतें बहुत अनुकूल और प्रतिस्पर्धी हैं।
3 आपका MOQ क्या है?
सभी छोटी मात्रा में उपलब्ध हैं।
4क्या तुमसीउस्तम बनाया?
अनुरोध किए गए ग्राहकों के अनुसार सभी उत्पादों को अनुकूलित किया जा सकता है।
5आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
आमतौर पर टी / टी 100% कम डिलीवरी में।
6 आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
7 आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे?
आम तौर पर, आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में 7-10 दिन लगेंगे।
8 क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
हाँ, हमारे पास प्रसव से पहले 100% परीक्षण है।
9 आपके उत्तर के बारे में क्या?
जब हम आपकी पूछताछ प्राप्त करेंगे तो हम जल्द ही आपको जवाब देंगे।
10 आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella
दूरभाष: +8613701510777