|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | डीपीए हेड रोटर | मॉडल नं।: | 7123-340U |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | डीपीए | तरह: | सिर रोटर |
| आकार: | 4/9 आर | जूते: | 2 |
| solenoid: | नहीं | कार के मॉडल: | डीजल कार |
| सामग्री: | तीव्रगति स्टील | गारंटी: | 6 महीने |
| प्रमुखता देना: | 7123-340U डीजल पंप हेड रोटर,4 / 9R डीजल पंप हेड रोटर,7123-340U डीपीए पंप पार्ट्स |
||
डीपीए हेड रोटर 7123-340U
| तरह | डीपीए हेड रोटर 7123-340U |
| मॉडल संख्या | 7123-340U |
| रोटर संख्या | 344 यू |
| आस्तीन का नंबर | 343 |
| ध्यान दें | डीपीए |
अन्य मॉडलों के लिए, आप सूची में देख सकते हैं:
| एनहे। | उत्पाद कोड | वैकल्पिक कोड | विनिर्देश | ध्यान दें | प्लंजर | solenoid |
| 1 | 7123-340 जे | 4 / 6.5 आर | डीपीए | २ | नहीं न | |
| २ | 7123-340L | 4/7 आर | डीपीए | २ | नहीं न | |
| ३ | 7123-340 एम | 4 / 7.5 एल | डीपीए | २ | नहीं न | |
| ४ | 7123-340R | 7180-550R | 4 / 8.5 एल | डीपीए | २ | नहीं न |
| ५ | 7123-340S | 7180-550S | 4 / 8.5 आर | डीपीए | २ | नहीं न |
| ६ | 7123-340T | 4/9 एल | डीपीए | २ | नहीं न | |
| । | 7123-340U | 7180-550U | 4/9 आर | डीपीए | २ | नहीं न |
| । | 7123-340W | 7180-550 डब्ल्यू | 4 / 9.5 आर | डीपीए | २ | नहीं न |
| ९ | 7123-345T | 7180-559T | 6/9 एल | डीपीए | २ | नहीं न |
| १० | 7123-345 यू | 7180-559 यू | 6/9 आर | डीपीए | २ | नहीं न |
| 1 1 | 7123-909T | 7180-571T | 6/9 एल | डीपीए | २ | नहीं न |
| १२ | 7123-909 यू | 7180-571 यू | 6/9 आर | डीपीए | २ | नहीं न |
| १३ | 7139-130T | 4/9 एल | डीपीए | २ | नहीं न | |
| १४ | 7139-235 जी | 3/8 आर | डीपीए | २ | नहीं न | |
| १५ | 7139-235S | 3 / 8.5 आर | डीपीए | २ | नहीं न | |
| १६ | 7139-360 यू | 7180-560 यू | 6/9 आर | डीपीए | २ | नहीं न |
| १। | 7139-709 डब्ल्यू | 7180-611 डब्ल्यू | 3 / 9.5 आर | डीपीए | २ | नहीं न |
| १। | 7139-764S | 7180-616 एस | 3 / 8.5 आर | डीपीए | २ | नहीं न |
| १ ९ | 7139-764 टी | 7180-616T | 3/9 एल | डीपीए | २ | नहीं न |
| २० | 7139-92 वाई | 6/10 आर | डीपीए | २ | नहीं न | |
| २१ | 7180-572Y | 6/10 आर | डीपीए | २ | नहीं न | |
| २२ | 91 य | 6/10 आर | डीपीए | २ | नहीं न | |
| २३ | 7123-909 वी | 7180-571 वी | 6 / 9.5 एल | डीपीए | २ | नहीं न |
| २४ | 7180-578 मीटर | 7123-359 एम | 4 / 7.5 एल | डीपीए | २ | नहीं न |
| २५ | 7180-600 एल | 4/7 आर | डीपीए | ४ | नहीं न | |
| २६ | 7180-650 एस | 3 / 8.5 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| २। | 7180-647 यू | 4/9 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| २। | 7180-613 डब्ल्यू | 3 / 9.5 आर | डीपीए | २ | नहीं न | |
| २ ९ | 7180-645L | 4/7 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| ३० | 7180-655 एल | 6/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| ३१ | 7180-668 एस | 4 / 8.5 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| 32 | 7180-668 यू | 4/9 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| ३३ | 7180-668 डब्ल्यू | 4 / 9.5 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| 34 | 7180-698 यू | 344 यू | 4/9 आर | डीपीए | २ | हाँ |
| ३५ | 7180-700 एल | 4/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| ३६ | 7180-720 एल | 4/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| ३। | 7180-722 यू | 4/9 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| 38 | 7180-727 एल | 6/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| ३ ९ | 7180-728 एल | 4/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| 40 | 7180-750 यू | 6/9 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| ४१ | 7180-759 डब्ल्यू | 4 / 9.5 आर | डीपीए | २ | नहीं न | |
| 42 | 7180-819 यू | 4/9 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| ४३ | 7180-965 एल | 4/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| ४४ | 7180-967L | 6/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| ४५ | 7180-973 एल | 3/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| ४६ | 7180-977S | 3 / 8.5 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| ४ 47 | 7183-113 एल | 4/7 आर | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| ४ 48 | 7183-121 कि | 3/7 एल | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| ४ ९ | 7183-125L | 4/7 आर | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| 50 | 7183-156 एल | 6/7 आर | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| ५१ | 7183-165L | 4/7 आर | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| ५२ | 7183-128K | 4/7 एल | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| ५३ | 7183-129 कि | 4/7 एल | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| ५४ | 7183-136K | 4/7 एल | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| ५५ | 7183-182 एल | 6/7 आर | डीपीएस | २ | हाँ | |
| 56 | 7183-742 एल | 4/7 आर | डीपीएस | २ | हाँ | |
| ५ 57 | 7184-083L | 3/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| ५ 58 | 7185-023L | 6/7 आर | DP200 | ४ | नहीं न | |
| ५ ९ | 7185-044L | 4/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| ६० | 7185-101L | 6/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| ६१ | 7185-127U | 4/9 आर | DP200 | २ | हाँ | |
| ६२ | 7185-114 एल | 6/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 63 | 7189-187 एल | 6/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 64 | 7185-196 एल | 6/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| ६५ | 7185-197 एल | 4/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 66 | 7185-626 एल | 3/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| ६ 67 | 7185-627 एल | 3/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| ६ 68 | 7185-706L | 3/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 69. है | 7185-906L | 3/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 70 | 7185-913 एल | 3/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 71 | 7185-917 एल | 6/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| .२ | 7185-918L | 4/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 73 | 7185-919 एल | 6/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 74 | 7189-039L | 4/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 75 | 7189-267K | 4/7 एल | DP200 | ४ | हाँ | |
| 76 | 7189-340L | 4/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 77 | 7189-376L | 4/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 78 | 7189-461 एल | 3/7 सही | DP200 | ४ | हाँ | |
| । ९ | 7189-947K | 4/7 बचे हैं | DP200 | ४ | हाँ | |
| 80 | 7189-522K है | 4/7 एल | DP200 | ४ | हाँ | |
| 81 | 7189-878L | 4/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| .२ | 9002-232L | 4/7 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| 83 | 9050-191 एल | 4/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| .४ | 9050-222 एल | 6/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 85 | 9050-228 एल | 4/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 86. है | 9050-300 एल | 4/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 87 | 9050-304 एल | 3/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 88 | 9094-404 एस | 3 / 8.5 आर | DP200 | २ | हाँ | |
| 89. है | 9187-210 ए | 3/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 90 | 5103 है | 6/7 आर | DP200 | ४ | हाँ | |
| 91 | 28302134 | 4/7 एल | DP200 | ४ | हाँ | |
| 92 | 28403730 है | 6/7 एल | DP200 | ४ | हाँ | |
| 93 | 344 डब्ल्यू | 4 / 9.5 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| 94 | 800L CI | 4/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| 95 | 547 एल | 4/7 आर | डीपीए | ४ | हाँ | |
| 96 | 927 एस | 3 / 8.5 आर | डीपीए | २ | हाँ | |
| 97 | 15 एल | 4/7 आर | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| 98 | 527K है | 3/7 एल | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| ९९ | 528 के | 4/7 एल | डीपीएस | ४ | हाँ | |
| 100 | 215 एल एसआई | 4/7 आर | DP200 | ४ | नहीं न |
हमारे उत्पाद
उच्च परिशुद्धता आम रेल प्रणाली परीक्षण बेंच, बॉश इंजेक्टर कोडिंग फ़ंक्शन के साथ OEM गुणवत्ता;
आम रेल इंजेक्टर, आम रेल नियंत्रण वाल्व, EUI / EUP वाल्व, शिम को समायोजित करना;
ईंधन पंप सवार, तत्व, सिर रोटर, नलिका और वितरण वाल्व।
हमारी पीअनुप्रयोग
डीजल यात्री वाहन और डीजल वाणिज्यिक वाहन।
हमारे प्रमाण पत्र
आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक;
हम आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक पारित कर चुके हैं।
हमारे उत्पादन बाजार
आप हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में पा सकते हैं: यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व क्षेत्र, पूर्वी एशिया, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका;
हमने इन सभी बाजारों में अच्छी प्रतिष्ठा जीती है।
हमारी रोंसेवा
हम अपने ग्राहकों को एक कदम समाधान सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं;
हम न केवल अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि हम एक परिवार की तरह अपने ग्राहकों को मुफ्त तकनीक और सेवा भी दे रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
1 आपकी कंपनी के बारे में क्या फायदा है?
हमारी कंपनी पेशेवर टीम और पेशेवर उत्पादन लाइन है।
२ मूल्य के बारे में क्या?
ब्रांड नाम के उत्पाद लेकिन कीमतें बहुत अनुकूल और प्रतिस्पर्धी हैं।
3 अपने moq के क्या है?
सभी छोटी मात्रा में उपलब्ध हैं।
४ क्या तुम सीustom बनाया है?
सभी उत्पादों को ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
५ आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
आमतौर पर कम प्रसव में टी / टी 100%।
6 प्रसव के अपने नियम क्या है?
EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
7 अपने प्रसव के समय के बारे में कैसे?
आम तौर पर, आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में 7-10 दिन लगेंगे।
8 आप प्रसव से पहले अपने सभी माल का परीक्षण?
हाँ, हम प्रसव से पहले 100% परीक्षण है।
९ आपका जवाब कैसे होगा?
हम आपको जल्द ही जवाब देंगे जब हम आपकी जांच प्राप्त करेंगे।
10 आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Bella
दूरभाष: +8613701510777