|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | डीपीए हेड रोटर | प्रतिरूप संख्या।: | 7139-764एस |
|---|---|---|---|
| टाइप: | डीपीए | तरह: | हेड रोटर |
| आकार: | 3/8.5R | जूते: | 2 |
| solenoid: | नहीं | कार के मॉडल: | डीजल कार |
| सामग्री: | उच्च गति स्टील | गारंटी: | 6 महीने |
| प्रमुखता देना: | 7139-764S DPA पंप पार्ट्स,3 / 8.5R DPA पंप पार्ट्स,7139-764S DPA हेड पार्ट्स |
||
डीपीए हेड रोटर 7139-764S
| क्रम से लगाना | डीपीए हेड रोटर 7139-764S |
| मॉडल संख्या | 7139-764एस |
| रोटर संख्या | 708एस |
| आस्तीन संख्या | 766 |
| टिप्पणी | डीपीए |
अन्य मॉडलों के लिए, आप कैटलॉग में देख सकते हैं:
| एनहे. | उत्पाद कोड | वैकल्पिक कोड | विनिर्देश | टिप्पणी | प्लंजर | solenoid |
| 1 | 7123-340J | 4/6.5R | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 2 | 7123-340L | 4/7R | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 3 | 7123-340M | 4/7.5ली | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 4 | 7123-340R | 7180-550R | 4/8.5ली | डीपीए | 2 | नहीं |
| 5 | 7123-340S | 7180-550S | 4/8.5R | डीपीए | 2 | नहीं |
| 6 | 7123-340T | 4/9ली | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 7 | 7123-340U | 7180-550U | 4/9R | डीपीए | 2 | नहीं |
| 8 | 7123-340W | 7180-550W | 4/9.5R | डीपीए | 2 | नहीं |
| 9 | 7123-345T | 7180-559T | 6/9ली | डीपीए | 2 | नहीं |
| 10 | 7123-345U | 7180-559U | 6/9R | डीपीए | 2 | नहीं |
| 1 1 | 7123-909T | 7180-571T | 6/9ली | डीपीए | 2 | नहीं |
| 12 | 7123-909U | 7180-571U | 6/9R | डीपीए | 2 | नहीं |
| 13 | 7139-130T | 4/9ली | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 14 | 7139-235जी | 3/8R | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 15 | 7139-235S | 3/8.5R | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 16 | 7139-360U | 7180-560U | 6/9R | डीपीए | 2 | नहीं |
| 17 | 7139-709W | 7180-611W | 3/9.5R | डीपीए | 2 | नहीं |
| 18 | 7139-764एस | 7180-616S | 3/8.5R | डीपीए | 2 | नहीं |
| 19 | 7139-764T | 7180-616T | 3/9ली | डीपीए | 2 | नहीं |
| 20 | 7139-92Y | 6/10आर | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 21 | 7180-572Y | 6/10आर | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 22 | 91वर्ष | 6/10आर | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 23 | 7123-909V | 7180-571V | 6/9.5ली | डीपीए | 2 | नहीं |
| 24 | 7180-578M | 7123-359M | 4/7.5ली | डीपीए | 2 | नहीं |
| 25 | 7180-600L | 4/7R | डीपीए | 4 | नहीं | |
| 26 | 7180-650S | 3/8.5R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 27 | 7180-647U | 4/9R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 28 | 7180-613W | 3/9.5R | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 29 | 7180-645L | 4/7R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 30 | 7180-655L | 6/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 31 | 7180-668एस | 4/8.5R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 32 | 7180-668U | 4/9R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 33 | 7180-668W | 4/9.5R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 34 | 7180-698U | 344यू | 4/9R | डीपीए | 2 | हाँ |
| 35 | 7180-700L | 4/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 36 | 7180-720L | 4/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 37 | 7180-722U | 4/9R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 38 | 7180-727L | 6/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 39 | 7180-728L | 4/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 40 | 7180-750U | 6/9R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 41 | 7180-759W | 4/9.5R | डीपीए | 2 | नहीं | |
| 42 | 7180-819U | 4/9R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 43 | 7180-965L | 4/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 44 | 7180-967L | 6/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 45 | 7180-973L | 3/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 46 | 7180-977S | 3/8.5R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 47 | 7183-113एल | 4/7R | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 48 | 7183-121K | 3/7ली | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 49 | 7183-125एल | 4/7R | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 50 | 7183-156एल | 6/7R | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 51 | 7183-165L | 4/7R | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 52 | 7183-128K | 4/7ली | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 53 | 7183-129K | 4/7ली | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 54 | 7183-136K | 4/7ली | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 55 | 7183-182एल | 6/7R | डीपीएस | 2 | हाँ | |
| 56 | 7183-742एल | 4/7R | डीपीएस | 2 | हाँ | |
| 57 | 7184-083एल | 3/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 58 | 7185-023L | 6/7R | डीपी200 | 4 | नहीं | |
| 59 | 7185-044L | 4/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 60 | 7185-101L | 6/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 61 | 7185-127U | 4/9R | डीपी200 | 2 | हाँ | |
| 62 | 7185-114एल | 6/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 63 | 7189-187ली | 6/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 64 | 7185-196एल | 6/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 65 | 7185-197ली | 4/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 66 | 7185-626L | 3/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 67 | 7185-627L | 3/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 68 | 7185-706L | 3/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 69 | 7185-906L | 3/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 70 | 7185-913एल | 3/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 71 | 7185-917L | 6/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 72 | 7185-918L | 4/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 73 | 7185-919एल | 6/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 74 | 7189-039एल | 4/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 75 | 7189-267K | 4/7ली | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 76 | 7189-340एल | 4/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 77 | 7189-376एल | 4/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 78 | 7189-461एल | 3/7 सही | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 79 | 7189-947K | 4/7 शेष | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 80 | 7189-522K | 4/7ली | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 81 | 7189-878एल | 4/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 82 | 9002-232L | 4/7R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 83 | 9050-191L | 4/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 84 | 9050-222L | 6/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 85 | 9050-228L | 4/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 86 | 9050-300L | 4/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 87 | 9050-304L | 3/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 88 | 9094-404S | 3/8.5R | डीपी200 | 2 | हाँ | |
| 89 | 9187-210ए | 3/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 90 | 5103 | 6/7R | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 91 | 28302134 | 4/7ली | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 92 | 28403730 | 6/7ली | डीपी200 | 4 | हाँ | |
| 93 | 344W | 4/9.5R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 94 | 800L सीआई | 4/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 95 | 547ली | 4/7R | डीपीए | 4 | हाँ | |
| 96 | 927एस | 3/8.5R | डीपीए | 2 | हाँ | |
| 97 | 15ली | 4/7R | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 98 | 527K | 3/7ली | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 99 | 528K | 4/7ली | डीपीएस | 4 | हाँ | |
| 100 | 215एल एसआई | 4/7R | डीपी200 | 4 | नहीं |
हमारे उत्पाद
उच्च परिशुद्धता आम रेल प्रणाली परीक्षण बेंच, बॉश इंजेक्टर कोडिंग फ़ंक्शन के साथ OEM गुणवत्ता;
आम रेल इंजेक्टर, आम रेल नियंत्रण वाल्व, EUI/EUP वाल्व, समायोजन शिम;
ईंधन पंप सवार, तत्व, सिर रोटर, नलिका, और वितरण वाल्व।
हमारी पीउत्पाद आवेदन
डीजल यात्री वाहन और डीजल वाणिज्यिक वाहन।
हमारा प्रमाणपत्र
आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक;
हम आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक पारित कर चुके हैं।
हमारा उत्पादन बाजार
आप हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में पा सकते हैं: यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व क्षेत्र, पूर्वी एशिया, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका;
हमने इन सभी बाजारों में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है।
हमारीएससेवा
हम अपने ग्राहकों को एक कदम समाधान सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं;
हम न केवल अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि हम अपने ग्राहकों को एक परिवार की तरह मुफ्त तकनीक और सेवा भी दे रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
1 आपकी कंपनी के बारे में क्या लाभ है?
हमारी कंपनी पेशेवर टीम और व्यावसायिक उत्पादन लाइन है।
2 मूल्य के बारे में क्या?
ब्रांड नाम के उत्पाद लेकिन कीमतें बहुत अनुकूल और प्रतिस्पर्धी हैं।
3 आपका MOQ क्या है?
सभी छोटी मात्रा में उपलब्ध हैं।
4क्या तुमसीउस्तम बनाया?
अनुरोध किए गए ग्राहकों के अनुसार सभी उत्पादों को अनुकूलित किया जा सकता है।
5आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
आमतौर पर टी / टी 100% कम डिलीवरी में।
6 आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
7 आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे?
आम तौर पर, आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में 7-10 दिन लगेंगे।
8 क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
हाँ, हमारे पास प्रसव से पहले 100% परीक्षण है।
9 आपके उत्तर के बारे में क्या?
जब हम आपकी पूछताछ प्राप्त करेंगे तो हम जल्द ही आपको जवाब देंगे।
10 आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Bella
दूरभाष: +8613701510777