उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | इंजेक्शन पंप वितरण वाल्व | प्रतिरूप संख्या।: | F833 |
---|---|---|---|
आकार: | मानक आकार | सामग्री: | उच्च गति स्टील |
रंग: | चाँदी | कार के मॉडल: | डीजल कार |
गारंटी: | 6 महीने | शिपिंग तरीका: | एक्सप्रेस/एयर |
हाई लाइट: | आईएसओ F833 इंजेक्शन पंप वितरण वाल्व,सीई F833 इंजेक्शन पंप वितरण वाल्व,F833 कमिंस वितरण वाल्व |
ईंधन इंजेक्शन वितरण वाल्व F833
अन्य मॉडलों के लिए, आप कैटलॉग में देख सकते हैं:
नहीं। | नमूना | नहीं। | नमूना |
1 | 1418102903 | 193 | 06ए |
2 | 1418320415 | 194 | 45ए |
3 | 1418325095 | 195 | 46ए |
4 | 1418325128 | 196 | 50ए |
5 | 1418500032 | 197 | 53ए |
6 | 1418502001 | 198 | 54ए |
7 | 14185002003 | 199 | 57ए |
8 | 1418502013 | 200 | 58ए |
9 | 1418502015 | 201 | 110ए |
10 | 1418502045 | 202 | 111पी |
1 1 | 1418502203 | 203 | 68ए |
12 | 1418512203 | 204 | 02ए |
13 | 1418512207 | 205 | 05ए |
14 | 1418512208 | 206 | 07ए |
15 | 1418512212 | 207 | 09ए |
16 | 1418512221 | 208 | 10:00 पूर्वाह्न |
17 | 1418512227 | 209 | 11ए |
18 | 1418512233 | 210 | 12ए |
19 | 1418522005 | 211 | 15ए |
20 | 1418522009 | 212 | 13ए |
21 | 1418522011 | 213 | 1 क |
22 | 1418522015 | 214 | 20ए |
23 | 1418522017 | 215 | 21पी |
24 | 1418522018 | 216 | 23ए |
25 | 1418522019 | 217 | 26पी |
26 | 1418522047 | 218 | 32ए |
27 | 1418522055 | 219 | 33ए |
28 | 1418522057 | 220 | 37 ए |
29 | 1418522059 | 221 | 39ए |
30 | 1418522061 | 222 | 40पी |
31 | 1418522067 | 223 | 42ए |
32 | 1418522201 | 224 | 43 ए |
33 | 1418522203 | 225 | 52ए |
34 | 1418522205 | 226 | 41ए |
35 | 1418522208 | 227 | 910 358 |
36 | 1418522233 | 228 | 920 368 |
37 | 1418524015 | 229 | 927 042 |
38 | 1418542018 | 230 | 927 023 |
39 | 241854993 | 231 | 927 224 |
40 | 2418552001 | 232 | 930 320 |
41 | 2418552003 | 233 | 930 341 |
42 | 2418552005 | 234 | 930 350 |
43 | 2418552007 | 235 | 930 360 |
44 | 2418552015 | 236 | 983 528 |
45 | 2418552019 | 237 | 910 370 |
46 | 2418552027 | 238 | 910 372 |
47 | 2418552035 | 239 | 910 376 |
48 | 2418552051 | 240 | 910 378 |
49 | 2418552063 | 241 | 920 379 |
50 | 2418552065 | 242 | 927 009 |
51 | 2418552069 | 243 | 927 022 |
52 | 2418552071 | 244 | 920 377 |
53 | 2418552075 | 245 | 920 301 |
54 | 2418552101 | 246 | 920 366 |
55 | 2418552103 | 247 | 910 329 |
56 | 2418552105 | 248 | 910 342 |
57 | 2418552151 | 249 | 910 347 |
58 | 2418552157 | 250 | 910 351 |
59 | 2418552159 | 251 | ए33 |
60 | 2418552191 | 252 | ए36 |
61 | 2418554001 | 253 | ए 40 |
62 | 241855403 | 254 | ए43 |
63 | 2418554027 | 255 | ए45 |
64 | 2418554029 | 256 | ए49 |
65 | 2418554033 | 257 | ए56 |
66 | 2418554035 | 258 | ए57 |
67 | 2418554045 | 259 | ए58 |
68 | 2418554047 | 260 | ए59 |
69 | 2418554049 | 261 | ए20 |
70 | 2418554051 | 262 | ए 61 |
71 | 2418554057 | 263 | ए69 |
72 | 2418554063 | 264 | ए71 |
73 | 2418554065 | 265 | ए 75 |
74 | 2418554067 | 266 | ए84 |
75 | 2418554069 | 267 | ए85 |
76 | 2418554073 | 268 | ए26 |
77 | 2418554077 | 269 | ए27 |
78 | 2418559040 | 270 | ए28 |
79 | 2418554101 | 271 | ए30 |
80 | 2418554103 | 272 | ए31 |
81 | 3418502045 | 273 | ए32 |
82 | 9411038547 | 274 | ए19 |
83 | 9411038558 | 275 | ए2 |
84 | 9411038580 | 276 | ए10 |
85 | 9411038586 | 277 | ए86 |
86 | 9411270023 | 278 | ए87 |
87 | 9412038520 | 279 | ए9 |
88 | 941238526 | 280 | ए91 |
89 | 9412038553 | 281 | ए92 |
90 | 941238559 | 282 | AD2 |
91 | 941238577 | 283 | AD5 |
92 | 941238585 | 284 | AD6 |
93 | 9413038501 | 285 | AD9 |
94 | 9413038520 | 286 | AW11 |
95 | 9413610027 | 287 | AW12 |
96 | 9413610049 | 288 | MM3 |
97 | 090140-0010 | 289 | E510 |
98 | 090140-0090 | 290 | ET110 |
99 | 090140-0110 | 291 | ET80 |
100 | 090140-0500 | 292 | F02013 |
101 | 090140-0510 | 293 | F02027 |
102 | 090140-0660 | 294 | F02029 |
103 | 090140-0700 | 295 | F02057 |
104 | 090140-0780 | 296 | F244L |
105 | 090140-0970 | 297 | F3 |
106 | 090140-1030 | 298 | F703 |
107 | 090140-1050 | 299 | FD300 |
108 | 090140-1200 | 300 | के13 |
109 | 090140-1280 | 301 | के15 |
110 | 090140-1350 | 302 | K25 |
111 | 090140-1430 | 303 | K28 |
112 | 090140-1480 | 304 | K34 |
113 | 090140-1520 | 305 | K49 |
114 | 090140-1890 | 306 | K35 |
115 | 090140-1990 | 307 | K47 |
116 | 090140-2020 | 308 | K49 |
117 | 090140-2070 | 309 | एचडी3 |
118 | 090140-2220 | 310 | एचडी5 |
119 | 094140-0030 | 311 | एमपी 3 |
120 | 096420-0090 | 312 | एमपी6 |
121 | 096420-0120 | 313 | डी24 |
122 | 096420-0291 | 314 | P019 |
123 | 096420-0510 | 315 | पी1 |
124 | 096420-0520 | 316 | पी103 |
125 | 096420-0550 | 317 | पी13 |
126 | 131110-0320 | 318 | पी16 |
127 | 131110-0520 | 319 | पी19 |
128 | 131110-0620 | 320 | पी20 |
129 | 13110-2320 | 321 | पी23 |
130 | 131110-4520 | 322 | पी 24 |
131 | 131110-4720 | 323 | पी26 |
132 | 131110-5220 | 324 | पी27 |
133 | 13110-6320 | 325 | पी 3 |
134 | 131110-6420 | 326 | पी4 |
135 | 131110-7720 | 327 | पी41 |
136 | 131110-9020 | 328 | पी43 |
137 | 131110-5120 | 329 | पी44 |
138 | 131110-5520 | 330 | पी47 |
139 | 131110-8820 | 331 | पी51 |
140 | 134110-1720 | 332 | पी52 |
141 | 134110-2070 | 333 | पी53 |
142 | 134110-2420 | 334 | पी55 |
143 | 134110-2820 | 335 | पी62 |
144 | 134110-4520 | 336 | पी69 |
145 | 134110-5320 | 337 | पी7 |
146 | 134110-5420 | 338 | पी703 |
147 | 134110-7020 | 339 | पी707 |
148 | 134110-7420 | 340 | पी71 |
149 | 134110-0920 | 341 | पी710 |
150 | 134110-1420 | 342 | पी714 |
151 | 134110-7820 | 343 | पी73 |
152 | 134110-8620 | 344 | पी74 |
153 | 138110-0420 | 345 | पी77 |
154 | 134110-0120 | 346 | पी8 |
155 | 134110-0820 | 347 | पी82 |
156 | 146430-0020 | 348 | पी -84 |
157 | 146430-0320 | 349 | पी85 |
158 | 146430-1420 | 350 | P88 |
159 | 146430-2020 | 351 | पी94 |
160 | 2418529898 | 352 | पीएन |
161 | 2418529988 | 353 | पीडब्लू |
162 | 2418529989 | 354 | पीडब्लू2 |
163 | 2418554993 | 355 | आर |
164 | 2418559009 | 356 | T1203 |
165 | 2418559025 | 357 | U230 |
166 | 2418559026 | 358 | वी 2 |
167 | 2418559027 | 359 | वी515ए |
168 | 2418559028 | 360 | वीई |
169 | 2418559034 | 361 | वीई1 |
170 | 2418559034 | 362 | वीई12 |
171 | 2418559035 | 363 | वीई12ए |
172 | 2418559037 | 364 | वीई12बी |
173 | 2418559038 | 365 | वीई15 |
174 | 2418559040 | 366 | वीई2 |
175 | 2418559042 | 367 | वीई20 |
176 | 2418559045 | 368 | वीई21 |
177 | 2418559046 | 369 | वीई4 |
178 | 2418559047 | 370 | वीई5 |
179 | 2418559054 | 371 | वीई51 |
180 | डीटीपी59989 | 372 | वीई52 |
181 | डीटीपी59009 | 373 | वीई55 |
182 | डीटीपी59027 | 374 | वीई6 |
183 | डीटीपी59034 | 375 | वीई60 |
184 | डीटीपी59035 | 376 | W450 |
185 | डीटीपी59037 | 377 | F210 |
186 | डीटीपी59040 | 378 | F802 |
187 | डीटीपी59042 | 379 | F832 |
188 | डीटीपी59045 | 380 | F833 |
189 | डीटीपी59046 | 381 | F168 |
190 | डीटीपी59054 | 382 | F233 |
191 | डीटीपी59988 | 383 | F234 |
192 | 03ए | 384 | F238 |
हमारे उत्पाद
उच्च परिशुद्धता आम रेल प्रणाली परीक्षण बेंच, बॉश इंजेक्टर कोडिंग फ़ंक्शन के साथ OEM गुणवत्ता;
आम रेल इंजेक्टर, आम रेल नियंत्रण वाल्व, EUI/EUP वाल्व, समायोजन शिम;
ईंधन पंप सवार, तत्व, सिर रोटर, नलिका, और वितरण वाल्व।
हमारी पीउत्पाद आवेदन
डीजल यात्री वाहन और डीजल वाणिज्यिक वाहन।
हमारा प्रमाणपत्र
आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक;
हम आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक पारित कर चुके हैं।
हमारा उत्पादन बाजार
आप हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में पा सकते हैं: यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व क्षेत्र, पूर्वी एशिया, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका;
हमने इन सभी बाजारों में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है।
हमारीएससेवा
हम अपने ग्राहकों को एक कदम समाधान सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं;
हम न केवल अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि हम अपने ग्राहकों को एक परिवार की तरह मुफ्त तकनीक और सेवा भी दे रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
1 आपकी कंपनी के बारे में क्या लाभ है?
हमारी कंपनी पेशेवर टीम और व्यावसायिक उत्पादन लाइन है।
2 मूल्य के बारे में क्या?
ब्रांड नाम के उत्पाद लेकिन कीमतें बहुत अनुकूल और प्रतिस्पर्धी हैं।
3 आपका MOQ क्या है?
सभी छोटी मात्रा में उपलब्ध हैं।
4क्या तुमसीउस्तम बनाया?
अनुरोध किए गए ग्राहकों के अनुसार सभी उत्पादों को अनुकूलित किया जा सकता है।
5आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
आमतौर पर टी / टी 100% कम डिलीवरी में।
6 आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
7 आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे?
आम तौर पर, आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में 7-10 दिन लगेंगे।
8 क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
हाँ, हमारे पास प्रसव से पहले 100% परीक्षण है।
9 आपके उत्तर के बारे में क्या?
जब हम आपकी पूछताछ प्राप्त करेंगे तो हम जल्द ही आपको जवाब देंगे।
10 आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Bella
दूरभाष: +8613701510777