उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | डीजल ईंधन पंप मरम्मत किट | मॉडल नं।: | 800003 |
---|---|---|---|
कार के मॉडल: | डीजल कार | आकार: | मानक आकर |
शिपिंग तरीका है: | एक्सप्रेस / एयर | गारंटी: | 6 महीने |
हाई लाइट: | 800003 डीजल ईंधन पंप मरम्मत किट,ISO9001 डीजल ईंधन पंप मरम्मत किट,800003 इंजेक्शन पंप मरम्मत किट |
आम रेल मरम्मत किट 800003
उत्पाद का नाम: डीजल ईंधन पंप मरम्मत किट
मॉडल नंबर: 800003
आकार: मानक आकार
कार मॉडल: डीजल कार
शिपिंग तरीका: एक्सप्रेस / एयर
वारंटी: 6 महीने
प्रमाणन: CE, ISO9001
अन्य मॉडलों के लिए, आप सूची में देख सकते हैं:
नहीं। | नमूना | नहीं। | नमूना |
1 | 2417010003 (बी) | 88 | 800647 है |
२ | 1417010003 | 89. है | 800655 है |
३ | 1417010008 | 90 | 800857 |
४ | 1417010010 | 91 | 800858 है |
५ | 1427010002 | 92 | 800859 है |
६ | 1427010003 | 93 | 800888 है |
। | 1466001120 | 94 | 7135110 |
। | 1466010100 है | 95 | 690100551 है |
९ | 1467010059 | 96 | 900100780 है |
१० | 1467010467 | 97 | 800635 है |
1 1 | 1345990320 है | 98 | 2417010048 |
१२ | 2417010002 | ९९ | 2417010046 |
१३ | 960100630 | 100 | 2417010001 (2) |
१४ | 2417010003 | 101 | 800717 |
१५ | 2417010004 | 102 | 800726 है |
१६ | 2417010008 | 103 | 800001 |
१। | 2417010010 | 104 | 800019 है |
१। | 2417010021 | 105 | 146600-4620 |
१ ९ | 2417010022 | 106 | 096010-0541 |
२० | 2417010045 | 107 | 2427010049 |
२१ | 2427010002 | १० 108 | 2447010011 |
२२ | 2467010003 | 109 | 2447010004 |
२३ | 2417010001 (1) | 110 है | 01539 (7135-68) |
२४ | 800644 | 111 | 01541 (7135-70) |
२५ | 8843 | 112 | 2427010002 |
२६ | 12171 है | 113 | 1427010002 |
२। | 93493 है | 114 | 1417010059 |
२। | 600619 है | 115 | 80036 है |
२ ९ | 800457 है | 116 | 8727 |
३० | 800459 है | 117 | 1467010520 है |
३१ | 800474 है | ११ 118 | 1467010517 |
32 | 800619 | 119 | 2467010003 |
३३ | 800620 है | 120 | 800637 है |
34 | 800636 है | 121 | P7100 (ए) |
३५ | 1417010002 | 122 | P63 को मजबूत (B) |
३६ | 800640 है | 123 | भारी तेल P7100 (B) |
३। | P8500 (B) | 124 | Steyr (B) |
38 | लोंग्को पी 7100 (बी) | 125 | हुंडई टेर्रकान |
३ ९ | PW2000 (B) | 126 | यूझाई 4110 |
40 | P7100 (B) | 127 | युहाई 4112 |
४१ | भारी तेल P7100 (ए) | 128 | Steyr (A) |
42 | PW2000 (ए) | 129 | RQV शाफ्ट हटा दें |
४३ | लोंग्को पी 7100 (ए) | 130 | आयातित एच पंप |
४४ | P63 को मजबूत (ए) | 131 | घरेलू एच पंप नानजिंग VE पंप |
४५ | P8500 (ए) | 132 | टिक्स |
४६ | पीएन त्वरक (सील 11 * 17 * 4) | 133 | जेट्टा |
४ 47 | P7100 तेल सील (30 * 42 * 6 / 6.5) | 134 | कमिन्स |
४ 48 | P8500 तेल सील (35 * 47 * 7 / 7.5) | 135 | 6135 (11B) |
४ ९ | दो छेद शिम | 136 | कैट विज्ञापन पंप |
50 | चार छेद शिम | 137 | ड्राइवरों AD पंप |
५१ | BQ (A) | 138 | कोमात्सु एक पंप |
५२ | BQ (B) | 139 | ड्राइवरों एक पंप |
५३ | पीएल (ए) | 140 | आवै नोजल |
५४ | PL (B) | 141 | RQV |
५५ | मैं वा) | 142 | पी तेल सील 25 * 35 * 7 |
56 | IW (B) | 143 | इसुजु तेल सील (20 * 31 * 7) |
५ 57 | पीई (ए) | 144 | कमिंस तेल सील (20 * 31 * 7) |
५ 58 | पीई (बी) | 145 | VE वितरण पंप |
५ ९ | P7 (A) | 146 | वोल्वो पंप और नोजल (4114750105) |
६० | P7 (B) | 147 | कैट पंप और नोजल (C-9) |
६१ | PB (A) | 148 | बफर ब्लॉक (बहु प्रकार) |
६२ | PB (B) | 149 | धातु के घटक (बहु प्रकार) |
63 | पीएन (ए) | 150 | धातु शिम (बहु प्रकार) |
64 | पीएनबी) | 151 | UPS |
६५ | पीडब्लू (ए) | 152 | No.0001 |
66 | पीडब्लू (बी) | 153 | No.0002 |
६ 67 | लोंग्को पी (ए) | 154 | No.0003 |
६ 68 | लोंग्को पी (पी) | 155 | No.0004 |
69. है | भारी तेल P (A) | 156 | No.0005 |
70 | भारी तेल P (B) | 157 | No.0006 |
71 | P3000 (ए) | 158 | No.0007 |
.२ | P3000 (B) | 159 | No.0008 |
73 | इसुज़ु-बी | 160 | No.0009 |
74 | इसुज़ु-एच | 161 | No.0010 |
75 | No.0011 | 162 | No.0024 |
76 | No.0012 | 163 | No.0025 |
77 | No.0013 | 164 | नं .2626 |
78 | No.0014 | 165 | No.0027 |
। ९ | No.0015 | 166 | No.0028 |
80 | No.0016 | 167 | No.0029 |
81 | No.0017 | 168 | No.0030 |
.२ | No.0018 | 169 | No.0031 |
83 | No.0019 | 170 | No.0032 |
.४ | No.0020 | 171 | No.0033 |
85 | No.0021 | 172 है | No.0034 |
86. है | No.0022 | 173 | No.0035 |
87 | No.0023 | 174 | No.0036 |
हमारे उत्पाद
उच्च परिशुद्धता आम रेल प्रणाली परीक्षण बेंच, बॉश इंजेक्टर कोडिंग फ़ंक्शन के साथ OEM गुणवत्ता;
आम रेल इंजेक्टर, आम रेल नियंत्रण वाल्व, EUI / EUP वाल्व, शिम को समायोजित करना;
ईंधन पंप सवार, तत्व, सिर रोटर, नलिका और वितरण वाल्व।
हमारी पीअनुप्रयोग
डीजल यात्री वाहन और डीजल वाणिज्यिक वाहन।
हमारे प्रमाण पत्र
आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक;
हम आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक पारित कर चुके हैं।
हमारे उत्पादन बाजार
आप हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में पा सकते हैं: यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व क्षेत्र, पूर्वी एशिया, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका;
हमने इन सभी बाजारों में अच्छी प्रतिष्ठा जीती है।
हमारी रोंसेवा
हम अपने ग्राहकों को एक कदम समाधान सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं;
हम न केवल अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि हम एक परिवार की तरह अपने ग्राहकों को मुफ्त तकनीक और सेवा भी दे रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
1 आपकी कंपनी के बारे में क्या फायदा है?
हमारी कंपनी पेशेवर टीम और पेशेवर उत्पादन लाइन है।
२ मूल्य के बारे में क्या?
ब्रांड नाम के उत्पाद लेकिन कीमतें बहुत अनुकूल और प्रतिस्पर्धी हैं।
3 अपने moq के क्या है?
सभी छोटी मात्रा में उपलब्ध हैं।
४ क्या तुम सीustom बनाया है?
सभी उत्पादों को ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
५ आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
आमतौर पर कम प्रसव में टी / टी 100%।
6 प्रसव के अपने नियम क्या है?
EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
7 अपने प्रसव के समय के बारे में कैसे?
आम तौर पर, आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में 7-10 दिन लगेंगे।
8 आप प्रसव से पहले अपने सभी माल का परीक्षण?
हाँ, हम प्रसव से पहले 100% परीक्षण है।
९ आपका जवाब कैसे होगा?
हम आपको जल्द ही जवाब देंगे जब हम आपकी जांच प्राप्त करेंगे।
10 आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Bella
दूरभाष: +8613701510777