उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | एक डीजल सवार | प्रतिरूप संख्या।: | 1 418 305 552 |
---|---|---|---|
आकार: | मानक आकार | सामग्री: | उच्च गति स्टील |
रंग: | चाँदी | गारंटी: | 6 महीने |
कार के मॉडल: | डीजल कार | शिपिंग तरीका: | एक्सप्रेस/एयर |
हाई लाइट: | 1 418 305 552 डीजल इंजेक्टर पंप सवार,स्टील 1 418 305 552 डीजल इंजेक्टर पंप सवार,1 418 305 552 सवार बैरल ईंधन पंप |
एक डीजल सवार 1 418 305 552
अन्य मॉडलों के लिए, आप कैटलॉग में देख सकते हैं:
नहीं। | नमूना | भाग मॉडल | नहीं। | नमूना | भाग मॉडल |
1 | 1 418 305 552 | 1305 552 | 218 | 090150-3780 | 3780 |
2 | 1 418 320 045 | 1320 045 | 219 | 090150-3800 | 3800 |
3 | 1 418 320 046 | 1320 046 | 220 | 090150-3830 | 3820 |
4 | 1 418 321 038 | 1321 038 | 221 | 090150-3870 | 3870 |
5 | 1 418 321 039 | 1321 039 | 222 | 090150-3950 | 3950 |
6 | 1 418 321 058 | 1321 058 | 223 | 090150-3970 | 3970 |
7 | 1 418 321 059 | 1321 059 | 224 | 090150-4070 | 4070 |
8 | 1 418 321 073 | 1321 073 | 225 | 090150-4300 | 4300 |
9 | 1 418 325 002 | 1325 002 | 226 | 090150-4310 | 4310 |
10 | 1 418 325 005 | 1325 005 | 227 | 090150-4330 | 4330 |
1 1 | 1 418 325 007 | 1325 007 | 228 | 090150-4390 | 4390 |
12 | 1 418 325 008 | 1325 008 | 229 | 090150-4480 | 4480 |
13 | 1 418 325 021 | 1325 021 | 230 | 090150-4490 | 4490 |
14 | 1 418 325 022 | 1325 022 | 231 | 090150-4691 | 4691 |
15 | 1 418 325 023 | 1325 023 | 232 | 090150-4693 | 4693 |
16 | 1 418 325 024 | 1325 024 | 233 | 090150-4700 | 4700 |
17 | 1 418 325 032 | 1325 032 | 234 | 090150-4730 | 4730 |
18 | 1 418 325 039 | 1325 039 | 235 | 090150-4790 | 4790 |
19 | 1 418 325 040 | 1325 040 | 236 | 090150-4810 | 4810 |
20 | 1 418 325 077 | 1325 077 | 237 | 090150-4910 | 4910 |
21 | 1 418 325 095 | 1325 095 | 238 | 090150-5020 | 5020 |
22 | 1 418 325 096 | 1325 096 | 239 | 090150-5150 | 5150 |
23 | 1 418 325 102 | 1325 102 | 240 | 090150-5230 | 5230 |
24 | 1 418 325 103 | 1325 103 | 241 | 090150-5250 | 5250 |
25 | 1 418 325 128 | 1325 128 | 242 | 090150-5270 | 5270 |
26 | 1 418 325 138 | 1325 138 | 243 | 090150-5290 | 5290 |
27 | 1 418 325 145 | 1325 145 | 244 | 090150-5310 | 5310 |
28 | 1 418 325 156 | 1325 156 | 245 | 090150-5510 | 5510 |
29 | 1 418 325 157 | 1325 157 | 246 | 090150-5561 | 5561 |
30 | 1 418 325 158 | 1325 158 | 247 | 090150-5600 | 5600 |
31 | 1 418 325 159 | 1325 159 | 248 | 090150-5630 | 5630 |
32 | 1 418 325 160 | 1325 160 | 249 | 090150-5681 | 5681 |
33 | 1 418 325 162 | 1325 162 | 250 | 090150-6690 | 6690 |
34 | 1 418 325 163 | 1325 163 | 251 | 13110-0420 | 184-4 |
35 | 1 418 325 168 | 1325 168 | 252 | 13110-0520 | 184-5 |
36 | 1 418 325 170 | 1325 170 | 253 | 13110-0620 | 184-6 |
37 | 1 418 325 184 | 1325 184 | 254 | 13110-0720 | 184-7 |
38 | 1 418 325 185 | 1325 185 | 255 | 13110-0820 | 184-8 |
39 | 1 418 325 188 | 1325 188 | 256 | 131101-1620 | 185-5 |
40 | 1 418 325 189 | 1325 189 | 257 | 131101-1720 | 185-6 |
41 | 1 418 325 201 | 1325 201 | 258 | 131101-1820 | 185-7 |
42 | 1 418 325 895 | 1325 895 | 259 | 131101-1920 | 185-8 |
43 | 1 418 325 898 | 1325 898 | 260 | 131101-2120 | 185-9 |
44 | 1 418 421 021 | 1421 021 | 261 | 131101-2220 | 185-10 |
45 | 1 418 421 024 | 1421 024 | 262 | 131101-6920 | 0-3 |
46 | 1 418 421 028 | 1421 028 | 263 | 13110-7020 | 0-4 |
47 | 1 418 421 039 | 1421 039 | 264 | 131101-7220 | 0-6 |
48 | 1 418 421 051 | 1421 051 | 265 | 13110-7520 | 0-9 |
49 | 1 418 421 052 | 1421 052 | 266 | 131101-8320 | 1-8 |
50 | 1 418 425 006 | 1425 006 | 267 | 131101-8020 | 1-5 |
51 | 1 418 425 007 | 1425 007 | 268 | 131101-8120 | 1-6 |
52 | 1 418 425 009 | 1425 009 | 269 | 131101-8720 | ए2 |
53 | 1 418 425 016 | 1425 016 | 270 | 131101-9220 | ए7 |
54 | 1 418 425 017 | 1425 017 | 271 | 131101-9320 | ए8 |
55 | 1 418 425 018 | 1425 018 | 272 | 131101-9420 | ए9 |
56 | 1 418 425 021 | 1425 021 | 273 | 131101-9720 | ए11 |
57 | 1 418 425 051 | 1425 051 | 274 | 131101-9820 | ए 13 |
58 | 1 418 425 064 | 1425 064 | 275 | 131101-9920 | ए 14 |
59 | 1 418 425 081 | 1425 081 | 276 | 131151-0020 | ए16 |
60 | 1 418 425 089 | 1425 089 | 277 | 131151-0120 | ए17 |
61 | 1 418 425 094 | 1425 094 | 278 | 131151-1020 | ए26 |
62 | 1 418 425 099 | 1425 099 | 279 | 131151-1220 | ए28 |
63 | 1 418 425 107 | 1425 107 | 280 | 131151-1320 | ए29 |
64 | 1 418 425 112 | 1425 112 | 281 | 131151-1420 | ए30 |
65 | 1 418 425 126 | 1425 126 | 282 | 131151-1720 | ए33 |
66 | 2 418 325 004 | 2325 004 | 283 | 131151-1920 | ए35 |
67 | 3 418 301 001 | 3301 001 | 284 | 131151-2020 | ए36 |
68 | 3 418 301 003 | 3301 003 | 285 | 131151-2220 | ए38 |
69 | 3 418 303 000 | 3303 000 | 286 | 131151-2320 | ए39 |
70 | 3 418 303 002 | 3303 002 | 287 | 131151-3220 | ए44 |
71 | 3 418 303 005 | 3303 005 | 288 | 131151-3620 | ए51 |
72 | 3 418 305 004 | 3305 004 | 289 | 131151-3920 | ए54 |
73 | 3 418 305 006 | 3305 006 | 290 | 131151-4120 | ए57 |
74 | 3 418 305 009 | 3305 009 | 291 | 131151-4720 | ए 63 |
75 | 3 418 325 015 | 3325 015 | 292 | 131151-5120 | ए67 |
76 | 3 418 403 005 | 3403 005 | 293 | 131151-5820 | ए74 |
77 | 3 418 405 003 | 3405 003 | 294 | 131151-5920 | ए 75 |
78 | 3 418 405 005 | 3405 005 | 295 | 131151-6320 | ए79 |
79 | 3 418 405 011 | 3405 011 | 296 | 131151-6420 | ए80 |
80 | 9 401 083 324 | 9083 324 | 297 | 131151-6920 | ए85 |
81 | 9 401 083 503 | 9083 503 | 298 | 131151-7220 | ए88 |
82 | 9 401 083 508 | 9083 508 | 299 | 131151-7320 | ए89 |
83 | 9 401 083 544 | 9083 544 | 300 | 131151-7620 | ए92 |
84 | 9 411 038 330 | 9038 330 | 301 | 131151-7820 | ए94 |
85 | 9 411 038 335 | 9038 335 | 302 | 131151-8020 | ए97 |
86 | 9 411 038 336 | 9038 336 | 303 | 131151-8520 | ए102 |
87 | 9 411 038 338 | 9038 338 | 304 | 131151-8720 | ए104 |
88 | 9 411 038 340 | 9038 340 | 305 | 131151-9420 | ए112 |
89 | 9 411 038 341 | 9038 341 | 306 | 131151-9820 | ए117 |
90 | 9 411 038 342 | 9038 342 | 307 | 131152-0020 | A122 |
91 | 9 411 038 350 | 9038 350 | 308 | 131152-0120 | ए120 |
92 | 9 411 038 351 | 9038 351 | 309 | 131152-0320 | ए 125 |
93 | 9 411 038 352 | 9038 352 | 310 | 131152-0420 | ए126 |
94 | 9 411 038 353 | 9038 353 | 311 | 131152-0520 | ए128 |
95 | 9 411 038 361 | 9038 361 | 312 | 131152-1420 | ए138 |
96 | 9 411 038 384 | 9038 384 | 313 | 131152-1720 | ए141 |
97 | 9 411 038 424 | 9038 424 | 314 | 131152-2120 | ए146 |
98 | 9 411 038 428 | 9038 428 | 315 | 131152-2220 | ए148 |
99 | 9 411 038 433 | 9038 433 | 316 | 131152-2420 | ए150 |
100 | 9 411 038 441 | 9038 441 | 317 | 131152-2820 | ए154 |
101 | 9 411 038 443 | 9038 443 | 318 | 131152-3020 | ए157 |
102 | 9 411 038 445 | 9038 445 | 319 | 131152-3120 | ए158 |
103 | 9 411 038 451 | 9038 451 | 320 | 131152-3320 | A160 |
104 | 9 411 038 456 | 9038 456 | 321 | 131152-3420 | ए161 |
105 | 9 411 038 458 | 9038 458 | 322 | 131152-3520 | ए162 |
106 | 9 411 038 459 | 9038 459 | 323 | 131152-3920 | ए167 |
107 | 9 411 038 463 | 9038 463 | 324 | 131152-4020 | ए168 |
108 | 9 411 038 467 | 9038 467 | 325 | 131152-4120 | ए169 |
109 | 9 411 038 468 | 9038 468 | 326 | 131152-4320 | ए172 |
110 | 9 411 038 471 | 9038 471 | 327 | 131152-4520 | ए174 |
111 | 9 411 038 477 | 9038 477 | 328 | 131152-4820 | ए177 |
112 | 9 411 038 479 | 9038 479 | 329 | 131152-5120 | ए181 |
113 | 9 411 038 480 | 9038 480 | 330 | 131152-5220 | ए182 |
114 | 9 411 038 482 | 9038 482 | 331 | 131152-5320 | ए183 |
115 | 9 411 038 490 | 9038 490 | 332 | 131152-5520 | ए186 |
116 | 9 411 080 038 | 9080 038 | 333 | 131152-5620 | ए188 |
117 | 9 411 080 083 | 9080 083 | 334 | 131152-5720 | ए191 |
118 | 9 411 080 087 | 9080 087 | 335 | 131152-6820 | ए204 |
119 | 9 411 080 101 | 9080 101 | 336 | 131152-7320 | ए 210 |
120 | 9 411 085 007 | 9085 007 | 337 | 131152-7520 | ए214 |
121 | 9 412 038 344 | 9203 344 | 338 | 131152-8020 | A220 |
122 | 9 412 038 355 | 9203 355 | 339 | 131152-8320 | ए223 |
123 | 9 412 038 357 | 9203 357 | 340 | 131152-8520 | ए226 |
124 | 9 412 038 412 | 9203 412 | 341 | 131152-8620 | ए227 |
125 | 9 412 038 416 | 9203 416 | 342 | 131152-8720 | ए229 |
126 | 9 412 038 418 | 9203 418 | 343 | 131152-9120 | ए233 |
127 | 9 412 038 421 | 9203 421 | 344 | 131152-9320 | ए235 |
128 | 9 412 038 425 | 9203 425 | 345 | 131152-9420 | ए112 |
129 | 9 412 038 426 | 9203 426 | 346 | 131153-0820 | ए170 |
130 | 9 412 038 431 | 9203 431 | 347 | 131153-1020 | ए185 |
131 | 9 412 203 428 | 9203 428 | 348 | 131153-1220 | ए136 |
132 | 9 412 270 043 | 9270 043 | 349 | 131153-5320 | ए732 |
133 | 9 412 270 052 | 9270 052 | 350 | 131153-6120 | ए740 |
134 | 9 413 614 302 | 9614 302 | 351 | 131153-6220 | ए741 |
135 | 9 412 038 327 | 9203 327 | 352 | 131153-9220 | ए771 |
136 | 9 412 038 324 | 9203 324 | 353 | 131153-9720 | ए776 |
137 | 9 412 038 332 | 9203 332 | 354 | 131153-9920 | ए778 |
138 | 9 412 038 321 | 9203 321 | 355 | 131154-0200 | ए 244 |
139 | 9 411 038 496 | 9203 496 | 356 | 131154-0520 | ए247 |
140 | 9 412 038 327 | 9203 327 | 357 | 131154-1120 | ए253 |
141 | 9 411 038 478 | 9203 478 | 358 | 131154-1320 | ए255 |
142 | एफ 000 401 050 | F401 050 | 359 | 131154-1820 | A260 |
143 | एफ 000 401 052 | F401 052 | 360 | 131154-1920 | ए261 |
144 | एफ 002 बी10 027 | 903 F027 | 361 | 131154-2020 | ए262 |
145 | एफ 002 बी10 500 | 903 F500 | 362 | 131154-2220 | ए 264 |
146 | एफ 002 बी 10 505 | 903 F505 | 363 | 131154-2120 | ए263 |
147 | एफ 002 बी10 507 | 903 F507 | 364 | 131154-2420 | ए266 |
148 | एफ 002 बी10 517 | 903 F517 | 365 | 131154-2920 | ए271 |
149 | एफ 002 बी10 519 | 903 F519 | 366 | 131154-3220 | ए274 |
150 | एफ 002 बी10 521 | 903 F521 | 367 | 131154-3600 | ए278 |
151 | एफ 002 बी10 530 | 903 F530 | 368 | 131154-3920 | ए281 |
152 | एफ 002 बी10 536 | 903 F536 | 369 | 131154-4120 | ए283 |
153 | एफ 002 बी 10 538 | 903 F538 | 370 | 131154-4320 | ए294 |
154 | एफ 002 बी10 539 | 903 F539 | 371 | 131154-5620 | ए298 |
155 | एफ 002 बी10 545 | 903 F545 | 372 | 138101-0820 | 214-0 |
156 | एफ 002 बी10 554 | 903 F554 | 373 | 138101-2020 | 299-0 |
157 | एफ 002 बी10 561 | 903 F561 | 374 | 138101-2220 | 333-0 |
158 | एफ 002 बी10 583 | 903 F583 | 375 | 140153-2720 | ए116 |
159 | एफ 002 बी10 625 | 903 F625 | 376 | 140153-4220 | K154 |
160 | एफ 002 बी10 638 | 903 F638 | 377 | 140153-6420 | K49 |
161 | एफ 002 बी10 645 | 903 F645 | 378 | 140163-4220 | के334 |
162 | एफ 002 बी10 504 | 903 F504 | 379 | K313 | |
163 | 090150-0030 | 0030 | 380 | K147 | |
164 | 090150-0040 | 0040 | 381 | K336 | |
165 | 090150-0050 | 0050 | 382 | K317 | |
166 | 090150-0170 | 0170 | 383 | K323 | |
167 | 090150-0230 | 0230 | 384 | के333 | |
168 | 090150-0330 | 0330 | 385 | के15 | |
169 | 090150-0350 | 0350 | 386 | K199 | |
170 | 090150-0360 | 0360 | 387 | ए3 | |
171 | 090150-0390 | 0390 | 388 | ए5 | |
172 | 090150-0411 | 0411 | 389 | ए98 | |
173 | 090150-0600 | 0600 | 390 | ए43 | |
174 | 090150-0630 | 0630 | 391 | ए45 | |
175 | 090150-0863 | 0863 | 392 | ए18 | |
176 | 090150-0900 | 0900 | 393 | ए147 | |
177 | 090150-1021 | 1021 | 394 | ए153 | |
178 | 090150-1151 | 1151 | 395 | ए293 | |
179 | 090150-1161 | 1161 | 396 | ए187 | |
180 | 090150-1260 | 1260 | 397 | ए196 | |
181 | 090150-1431 | 1431 | 398 | ए213 | |
182 | 090150-1490 | 1490 | 399 | ए311 | |
183 | 090150-1521 | 1521 | 400 | ए103 | |
184 | 090150-1531 | 1531 | 401 | ए111 | |
185 | 090150-1540 | 1540 | 402 | ए115 | |
186 | 090150-1570 | 1570 | 403 | ए216 | |
187 | 090150-1660 | 1660 | 404 | ए228 | |
188 | 090150-1790 | 1790 | 405 | ए 250 | |
189 | 090150-1820 | 1820 | 406 | ए722 | |
190 | 090150-2021 | 2021 | 407 | ए729 | |
191 | 090150-2105 | 2105 | 408 | ए731 | |
192 | 090150-2140 | 2140 | 409 | ए768 | |
193 | 090150-2206 | 2206 | 410 | ए814 | |
194 | 090150-2210 | 2210 | 411 | ए1120 | |
195 | 090150-2280 | 2280 | 412 | 1073 | |
196 | 090150-2550 | 2550 | 413 | 1130 | |
197 | 090150-2600 | 2600 | 414 | 1151 | |
198 | 090150-2610 | 2610 | 415 | 1180 | |
199 | 090150-2620 | 2620 | 416 | 1857 | |
200 | 090150-2704 | 2704 | 417 | 3051 | |
201 | 090150-2850 | 2850 | 418 | 3204 | |
202 | 090150-2960 | 2960 | 419 | 4502 | |
203 | 090150-2980 | 2980 | 420 | 4507 | |
204 | 090150-2990 | 2990 | 421 | 4903 | |
205 | 090150-3050 | 3050 | 422 | 4907 | |
206 | 090150-3100 | 3100 | 423 | 4915 | |
207 | 090150-3150 | 3150 | 424 | 4916 | |
208 | 090150-3220 | 3220 | 425 | 4917 | |
209 | 090150-3330 | 3330 | 426 | 4997 | |
210 | 090150-3340 | 3340 | 427 | 6820 | |
211 | 090150-3350 | 3350 | 428 | 903 350 | |
212 | 090150-3360 | 3360 | 429 | 903 351 | |
213 | 090150-3370 | 3370 | 430 | 903 384 | |
214 | 090150-3640 | 3640 | 431 | 903 424 | |
215 | 090150-3690 | 3690 | 432 | 903 428 | |
216 | 090150-3700 | 3700 | 433 | 903 468 | |
217 | 090150-3751 | 3750 | 434 | 903 341 |
हमारे उत्पाद
उच्च परिशुद्धता आम रेल प्रणाली परीक्षण बेंच, बॉश इंजेक्टर कोडिंग फ़ंक्शन के साथ OEM गुणवत्ता;
आम रेल इंजेक्टर, आम रेल नियंत्रण वाल्व, EUI/EUP वाल्व, समायोजन शिम;
ईंधन पंप सवार, तत्व, सिर रोटर, नलिका, और वितरण वाल्व।
हमारी पीउत्पाद आवेदन
डीजल यात्री वाहन और डीजल वाणिज्यिक वाहन।
हमारा प्रमाणपत्र
आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक;
हम आईएसओ और टीएस गुणवत्ता मानक पारित कर चुके हैं।
हमारा उत्पादन बाजार
आप हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में पा सकते हैं: यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व क्षेत्र, पूर्वी एशिया, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका;
हमने इन सभी बाजारों में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है।
हमारीएससेवा
हम अपने ग्राहकों को एक कदम समाधान सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं;
हम न केवल अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि हम अपने ग्राहकों को एक परिवार की तरह मुफ्त तकनीक और सेवा भी दे रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
1 आपकी कंपनी के बारे में क्या लाभ है?
हमारी कंपनी पेशेवर टीम और व्यावसायिक उत्पादन लाइन है।
2 मूल्य के बारे में क्या?
ब्रांड नाम के उत्पाद लेकिन कीमतें बहुत अनुकूल और प्रतिस्पर्धी हैं।
3 आपका MOQ क्या है?
सभी छोटी मात्रा में उपलब्ध हैं।
4क्या तुमसीउस्तम बनाया?
अनुरोध किए गए ग्राहकों के अनुसार सभी उत्पादों को अनुकूलित किया जा सकता है।
5आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
आमतौर पर टी / टी 100% कम डिलीवरी में।
6 आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
7 आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे?
आम तौर पर, आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में 7-10 दिन लगेंगे।
8 क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
हाँ, हमारे पास प्रसव से पहले 100% परीक्षण है।
9 आपके उत्तर के बारे में क्या?
जब हम आपकी पूछताछ प्राप्त करेंगे तो हम जल्द ही आपको जवाब देंगे।
10 आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Bella
दूरभाष: +8613701510777